



| Dimensioni del progetto | Area tipica / nota |
|---|---|
| Consegna a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Precisione del profilo (raggio) | ± 0,002 / ± 0,005 mm |
| Precisione angolare | ± 15′ / ± 30′ / ± 1° |
| Ripetibilità | > 99,8% (con posizione di installazione identica) |
| Raggi | 0,125 / 0,250 / 0,500 / 1,000 mm |
| Angolo dell'utensile | 30° / 40° / 60° / rettifica tangenziale a raggio |
| Materiale del disco | Ossido di alluminio / SiC / ossido di alluminio sinterizzato |
| Rilegatura | Preferibilmente in ceramica |
| Raffreddamento | Raffreddamento permanente a diluvio/ad alta pressione |
| Dimensioni del progetto | Area tipica / nota |
|---|---|
| Consegna a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Werkzeugwinkel | 30° / 40° / 60° |
| Posizione di installazione | assialmente parallelo alla sagoma del profilo |
| Sovrapposizione | Rapporto raggio : passo del profilo / velocità di avanzamento |
| Il rischio | Carbonizzazione su piccole superfici in assenza di raffreddamento |
| Influenza della gestione | Rigidità / vibrazioni direttamente rilevanti per il profilo |
| Dimensioni del progetto | Area tipica / nota |
|---|---|
| Precisione del profilo | ± 0,002 - 0,005 mm |
| Consegna a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Raggi | 0,125 - 1,000 mm (tipico) |
| Raffreddamento | obbligatorio, continuo |
| Limite di utilizzo | Nessun disco in CBN/diamante |
| Dimensioni del progetto | Area tipica / nota |
|---|---|
| Consegna a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Obiettivo | Forma costante per tutta la vita utile |
| Geometria | Raggio/angolo definito |
| Raffreddamento | permanentemente richiesto |
| Dimensioni del progetto | Area tipica / nota |
|---|---|
| Consegna a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Termiche | Fortemente dipendente dal raffreddamento; funzionamento a secco critico |
| Obiettivo | Profilazione orientata alla vita del servizio |
| Dimensioni del progetto | Area tipica / nota |
|---|---|
| Raggio/angolo | secondo il disegno |
| Dimensione target | Fedeltà e ripetibilità del profilo |
| Interfaccia | MK0/MK1 o steli cilindrici (a seconda del sistema) |
| Raffreddamento | Fascio definito prima dell'inizio del contatto sul punto di contatto |







