









| Принцип роботи | Характеристика | Типові переваги |
|---|---|---|
| Геометрично визначена ріжуча кромка | Визначена контактна зона | Точність профілю, відтворювані контури |
| Геометрично невизначені ріжучі кромки | Статистичний багатоточковий контакт | Міцна конструкція відкривання, продуктивність по площі |
| Тип конструкції | Характеристика | Типові основні напрямки застосування |
|---|---|---|
| Стаціонарні (нерухомі) інструменти для правки | Під час процесу правки інструмент залишається нерухомим відносно кріплення Залежно від конструкції — точкову, багатоточкову або площинну діамантову робочу зону | Профільування, заточування, вирівнювання траєкторії руху з ЧПУ та кондиціонування за допомогою однозернових, багатозернових, багатозернових, профільних або пластинчастих інструментів |
| Обертові інструменти для правки | Інструмент з алмазним покриттям обертається під час процесу правки та працює із заданим відносним рухом щодо шліфувального круга | Автоматизовані процеси правки з короткими часами правки та високою повторюваністю, зокрема у серійному виробництві |










