









| Driftsprinsipp | Karakteristisk | Typiske fordeler |
|---|---|---|
| Geometrisk definert skjærekant | Definert kontaktsone | Profilnøyaktighet, reproduserbare konturer |
| Geometrisk ubestemte skjærekanter | Statistisk flerpunktskontakt | Robust strukturåpning, arealytelse |
| Konstruksjonstype | Karakteristisk | Typiske bruksområder |
|---|---|---|
| Stående (stasjonære) oppretningsverktøy | Verktøyet står i forhold til holderen under opprettingsprosessen Avhengig av utførelse: punktformet, flerpunktsformet eller flateformet diamantskjærområde | Profilering, sliping, CNC-banesliping og kondisjonering med enkeltkorn-, flerkorn-, mangekorn-, profil- eller plateverktøy |
| Roterende planeringsverktøy | Det diamantbelagte verktøyet roterer under avrettingsprosessen og arbeider med en definert relativ bevegelse i forhold til slipeskiven | Automatiserte oppkjøringsprosesser med korte oppkjøringstider og høy repeterbarhet, særlig i serieproduksjon |










