



| Disaini suurus | Tüüpiline ala / märkus |
|---|---|
| Kohaletoimetamine a_d | 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,03mm |
| Profiili täpsus | ± 2 µm / ± 5 µm / ± 10µm |
| Korratavus | üle 99,5 % (konstantse geomeetria) |
| Paneeli tegelik laius | 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,2 / 1,8mm + erilaiused |
| Raadiused | 1 mm kuni 100,00 mm |
| Paigaldamise asend | Paralleeltelg / tõmbenurk 10° - 15° / tagurpidi |
| Jahutamine | Kõrgsurve / üleujutus; kuiv ainult vahepeatustega |
| Thermals | Kuivajooks üle ~700 °C kriitiline |
| Disaini suurus | Tüüpiline ala / märkus |
|---|---|
| Kohaletoimetamine a_d | 0,002 - 0,03 mm |
| Profiili täpsus | ± 5 - 10 µm (tüüpiline) |
| Kasutusaja tegur | kõrgem kui looduslik (soovituslik väärtus ~ 1,5x) |
| Jahutamine | püsiv; rõhk/koguse protsess on kriitiline |
| Risk | Killustumine, kui söötmine on liiga kõrge |
| Disaini suurus | Tüüpiline ala / märkus |
|---|---|
| Kohaletoimetamine a_d | 0,005 - 0,03 mm (sõltuvalt protsessist) |
| Eesmärk | teritamine / puhastamine, struktuuri stabiliseerimine |
| Korratavus | sõltuvalt kulumismustrist |
| Jahutamine | soovitatav; kuivkäitumine termiliselt kriitiline |
| Disaini suurus | Tüüpiline ala / märkus |
|---|---|
| Kohaletoimetamine a_d | 0,01 - 0,03 mm |
| Eesmärk | Agressiivne struktuuriline avamine |
| Efektiivne laius | sõltuvalt paneeli konstruktsioonist |
| Jahutamine | tasane; vältida kuiva jooksu |
| Disaini suurus | Tüüpiline ala / märkus |
|---|---|
| Kattuvus | Söötmise kiirus : paneeli laius (vastab konstruktsioonile) |
| Rz mõju | Tõusud/langed koos plaadi laiuse ja kattuvusega |
| Paneeli laius | 0,3 - 1,8 mm + eri laiused |
| Jahutamine | Kõrgsurve / üleujutus sõltuvalt paigutusest |
| Disaini suurus | Tüüpiline ala / märkus |
|---|---|
| Salvestused | MK0/MK1; Ø 10/12 mm; koonus 1:10; slaidivorm; prisma/flaadihoidja |
| Montaažikriitika | Kaldumine → Paralleelsusviga |
| Kohaletoimetamine a_d | 0,002 - 0,03 mm |
| Jahutamine | Stabiilne, kontaktpunkti lähedal |









