



| Dizaina izmērs | Tipiska platība / piezīme |
|---|---|
| Piegāde a_d | 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,03mm |
| Profila precizitāte | ± 2 µm / ± 5 µm / ± 10 µm |
| Atkārtojamība | vairāk nekā 99,5 % (nemainīga ģeometrija) |
| Paneļa efektīvais platums | 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,2 / 1,8 mm + īpaši platumi |
| Rādiusi | 1 mm līdz 100,00 mm |
| Uzstādīšanas pozīcija | Paralēlās ass / vilkšanas leņķis 10° - 15° / otrādi apgriezts uz leju |
| Dzesēšana | Augsts spiediens / plūdi; tikai sausā veidā ar pārtraukumiem |
| Termoveļas | Sausas darbības kritiskā temperatūra virs ~700 °C |
| Dizaina izmērs | Tipiska platība / piezīme |
|---|---|
| Piegāde a_d | 0,002 - 0,03 mm |
| Profila precizitāte | ± 5 - 10 µm (tipiski) |
| Ekspluatācijas laika faktors | augstāks nekā dabiskais (orientējošā vērtība ~ 1,5x) |
| Dzesēšana | pastāvīgs; spiediens / kvantitātes process kritisks |
| Risks | Šķeldošana, ja padeve ir pārāk augsta. |
| Dizaina izmērs | Tipiska platība / piezīme |
|---|---|
| Piegāde a_d | 0,005 - 0,03 mm (atkarībā no procesa) |
| Mērķis | Asināšana / tīrīšana, konstrukcijas stabilizēšana |
| Atkārtojamība | atkarībā no nodiluma modeļa |
| Dzesēšana | ieteicams; sausa gaita ir kritiski svarīga no termiskā viedokļa |
| Dizaina izmērs | Tipiska platība / piezīme |
|---|---|
| Piegāde a_d | 0,01 - 0,03 mm |
| Mērķis | Agresīva strukturālā atvēršana |
| Efektīvais platums | atkarībā no paneļa konstrukcijas |
| Dzesēšana | plakana; izvairieties no sausas braukšanas |
| Dizaina izmērs | Tipiska platība / piezīme |
|---|---|
| Pārklāšanās | padeves ātrums : paneļa platums (atkarībā no konstrukcijas) |
| Rz ietekme | Pacēlumi/izlietnes ar plātnes platumu un pārklāšanos |
| Paneļa platums | 0,3 - 1,8 mm + īpaši platumi |
| Dzesēšana | Augsts spiediens / plūdi atkarībā no izvietojuma |
| Dizaina izmērs | Tipiska platība / piezīme |
|---|---|
| Ieraksti | MK0/MK1; Ø 10/12 mm; konuss 1:10; slīpēšanas forma; prizmas/plakana turētājs |
| Montāžas kritika | Sasvēršanās → Paralēlisma kļūda |
| Piegāde a_d | 0,002 - 0,03 mm |
| Dzesēšana | Stabils, tuvu kontaktpunktam |









