



| Grootte ontwerp | Typisch gebied / opmerking |
|---|---|
| Levering a_d | 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,03mm |
| Nauwkeurigheid profiel | ± 2 µm / ± 5 µm / ± 10 µm |
| Herhaalbaarheid | groter dan 99,5% (constante geometrie) |
| Effectieve breedte paneel | 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,2 / 1,8mm + speciale breedtes |
| Stralen | 1 mm tot 100,00 mm |
| Installatiepositie | Parallelas / weerstandshoek 10° - 15° / ondersteboven |
| Koeling | Hoge druk / overstroming; alleen droog met intervalpauzes |
| Thermiek | Drooglopen groter dan ~700 °C kritisch |
| Grootte ontwerp | Typisch gebied / opmerking |
|---|---|
| Levering a_d | 0,002 - 0,03 mm |
| Nauwkeurigheid profiel | ± 5 - 10 µm (typisch) |
| Levensduurfactor | hoger dan natuurlijk (richtwaarde~1,5x) |
| Koeling | permanent; druk / hoeveelheid proces kritisch |
| Risico | Afkalving als de toevoer te hoog is |
| Grootte ontwerp | Typisch gebied / opmerking |
|---|---|
| Levering a_d | 0,005 - 0,03 mm (afhankelijk van proces) |
| Doel | Slijpen/schoonmaken, stabiliseren van de structuur |
| Herhaalbaarheid | afhankelijk van het slijtagepatroon |
| Koeling | aanbevolen; drooglopen thermisch kritisch |
| Grootte ontwerp | Typisch gebied / opmerking |
|---|---|
| Levering a_d | 0,01 - 0,03 mm |
| Doel | Agressieve structurele opening |
| Effectieve breedte | afhankelijk van paneelontwerp |
| Koeling | vlak; vermijd drooglopen |
| Grootte ontwerp | Typisch gebied / opmerking |
|---|---|
| Overlap | Aanvoersnelheid : paneelbreedte (relevant voor ontwerp) |
| Rz invloed | Stijgt/zakt met plaatbreedte en overlap |
| Paneelbreedte | 0,3 - 1,8 mm + speciale breedtes |
| Koeling | Hoge druk / overstroming afhankelijk van opstelling |
| Grootte ontwerp | Typisch gebied / opmerking |
|---|---|
| Opnames | MK0/MK1; Ø 10/12 mm; conus 1:10; glijvorm; prisma/vlakke houder |
| Montage kritiek | Kanteling → Parallelliteitsfout |
| Levering a_d | 0,002 - 0,03 mm |
| Koeling | Stabiel, dicht bij het contactpunt |









