



| Tamanho do desenho | Área típica / nota |
|---|---|
| Entrega a_d | 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,03mm |
| Precisão do perfil | ± 2 µm / ± 5 µm / ± 10µm |
| Repetibilidade | superior a 99,5 % (geometria constante) |
| Largura efectiva do painel | 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,2 / 1,8mm + larguras especiais |
| Raios | 1 mm a 100,00 mm |
| Posição de instalação | Eixo paralelo / ângulo de arrastamento 10° - 15° / de cabeça para baixo |
| Arrefecimento | Alta pressão / inundação; seco apenas com intervalos |
| Térmicas | Funcionamento a seco superior a ~700 °C crítico |
| Tamanho do desenho | Área típica / nota |
|---|---|
| Entrega a_d | 0,002 - 0,03 mm |
| Precisão do perfil | ± 5 - 10 µm (típico) |
| Fator de vida útil | superior ao natural (valor de referência~1,5x) |
| Arrefecimento | permanente; pressão / quantidade processo crítico |
| Risco | Estilhaçamento se a alimentação for demasiado elevada |
| Tamanho do desenho | Área típica / nota |
|---|---|
| Entrega a_d | 0,005 - 0,03 mm (dependendo do processo) |
| Objetivo | Afiação / limpeza, estabilização da estrutura |
| Repetibilidade | em função do padrão de desgaste |
| Arrefecimento | recomendado; funcionamento a seco termicamente crítico |
| Tamanho do desenho | Área típica / nota |
|---|---|
| Entrega a_d | 0,01 - 0,03 mm |
| Objetivo | Abertura estrutural agressiva |
| Largura efectiva | consoante a conceção do painel |
| Arrefecimento | plano; evitar o funcionamento a seco |
| Tamanho do desenho | Área típica / nota |
|---|---|
| Sobreposição | Taxa de alimentação: largura do painel (relevante para o projeto) |
| Influência de Rz | Subidas/descidas com largura da laje e sobreposição |
| Largura do painel | 0,3 - 1,8 mm + larguras especiais |
| Arrefecimento | Alta pressão / inundação consoante a disposição |
| Tamanho do desenho | Área típica / nota |
|---|---|
| Gravações | MK0/MK1; Ø 10/12 mm; cone 1:10; molde de lâminas; suporte de prisma/plano |
| Crítica de montagem | Inclinação → Erro de paralelismo |
| Entrega a_d | 0,002 - 0,03 mm |
| Arrefecimento | Estável, próximo do ponto de contacto |









