



| Dimensiune design | Suprafață tipică / notă |
|---|---|
| Livrare a_d | 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,03mm |
| Precizia profilului | ± 2 µm / ± 5 µm / ± 10µm |
| Repetabilitate | mai mare de 99,5 % (geometrie constantă) |
| Lățimea efectivă a panoului | 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.2 / 1.8mm + lățimi speciale |
| Radii | 1 mm până la 100,00 mm |
| Poziția de instalare | Axa paralelă / unghi de tragere 10° - 15° / cu susul în jos |
| Răcire | Presiune ridicată / inundație; uscat numai cu pauze la interval |
| Termale | Funcționare uscată mai mare de ~700 °C critică |
| Dimensiune design | Suprafață tipică / notă |
|---|---|
| Livrare a_d | 0,002 - 0,03 mm |
| Precizia profilului | ± 5 - 10 µm (tipic) |
| Factorul de durată de viață | mai mare decât cea naturală (valoare orientativă ~ 1,5x) |
| Răcire | permanent; presiune / cantitate proces critic |
| Risc | Stropire dacă alimentarea este prea mare |
| Dimensiune design | Suprafață tipică / notă |
|---|---|
| Livrare a_d | 0,005 - 0,03 mm (în funcție de proces) |
| Obiectiv | Ascuțirea / curățarea, stabilizarea structurii |
| Repetabilitate | în funcție de modelul de uzură |
| Răcire | recomandat; funcționare uscată critică din punct de vedere termic |
| Dimensiune design | Suprafață tipică / notă |
|---|---|
| Livrare a_d | 0,01 - 0,03 mm |
| Obiectiv | Deschidere structurală agresivă |
| Lățime efectivă | în funcție de designul panoului |
| Răcire | plat; evitați alergarea uscată |
| Dimensiune design | Suprafață tipică / notă |
|---|---|
| Suprapunere | Viteza de alimentare : lățimea panoului (relevantă pentru proiectare) |
| Influența Rz | Creștere/scădere cu lățimea și suprapunerea plăcii |
| Lățimea panoului | 0,3 - 1,8 mm + lățimi speciale |
| Răcire | Presiune ridicată / inundație în funcție de aranjament |
| Dimensiune design | Suprafață tipică / notă |
|---|---|
| Înregistrări | MK0/MK1; Ø 10/12 mm; con 1:10; matriță pentru diapozitive; prismă/ suport plat |
| Critici de montaj | Înclinare → Eroare de paralelism |
| Livrare a_d | 0,002 - 0,03 mm |
| Răcire | Stabil, aproape de punctul de contact |









