



| Grootte ontwerp | Typisch gebied / opmerking |
|---|---|
| Levering a_d | 0,02 / 0,05 tot 0,1 mm (voorbewerking) |
| Aanzet f_d | significant hoger dan einkorn (procesafhankelijk) |
| Nauwkeurigheid profiel | ± 20 µm / ± 50 µm (afhankelijk van korrel/concentratie) |
| Effectieve breedte | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm |
| Schijven | Korund / SiC; conventionele bindingen |
| Binden | Bij voorkeur keramiek |
| Koeling | Grootschalige waterkoeling verplicht |
| Thermische limiet | Drooglopen kritisch; carbonisatie vanaf ~700 °C |
| Grootte ontwerp | Typisch gebied / opmerking |
|---|---|
| Effectieve breedte | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm |
| Levering a_d | 0,02 - 0,1 mm |
| Overlap | Areaaldekking door meerrijige beplanting |
| Doel | Plannen, openen, slijpen van grote schijfoppervlakken |
| Koeling | plat, over trimbreedte |
| Grootte ontwerp | Typisch gebied / opmerking |
|---|---|
| Persen/levering | handmatig, ervaringsgericht |
| Koeling | aanbevolen indien dicht bij de machine |
| Risico | Te weinig toevoer → Polijsteffect, binding gaat niet open |
| Doel | Snel herstel van snijwonden |
| Grootte ontwerp | Typisch gebied / opmerking |
|---|---|
| Opnames | MK0/MK1; Ø 6 - 20 mm; zeskant / vierkant |
| Levering a_d | 0,02 - 0,1 mm |
| Koeling | vlak, stabiel |
| Slijtagepatroon | afhankelijk van transversale positionering en koelpatroon |
| Grootte ontwerp | Typisch gebied / opmerking |
|---|---|
| Korrelgrootte | D1181 (grof) / D711 (medium) / D427 (fijn) |
| Concentratie | Karaat per inzetstuk / inzetstuklengte |
| Nauwkeurigheid profiel | ± 20 - 50 µm (typisch, afhankelijk van korrel/concentratie) |
| Fout afbeelding | Te weinig toevoer → Polijsten / geen opening |
| Koeling | verplicht, anders bindende smering |









