



| Disaini suurus | Tüüpiline ala / märkus |
|---|---|
| Kohaletoimetamine a_d | 0,02 / 0,05 kuni 0,1 mm (töötlemata mehaaniline töötlemine) |
| Söödakogus f_d | oluliselt kõrgem kui einkorn (protsessist sõltuv) |
| Profiili täpsus | ± 20 µm / ± 50 µm (sõltuvalt terast/kontsentratsioonist) |
| Efektiivne laius | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm |
| Kettad | Korund / SiC; tavapärased sidemed |
| Sidumine | Eelistatavalt keraamiline |
| Jahutamine | Suuremahuline üleujutusjahutus kohustuslik |
| Termiline piirväärtus | Kriitiline kuivkäitumine; karboniseerimine alates ~700 °C |
| Disaini suurus | Tüüpiline ala / märkus |
|---|---|
| Efektiivne laius | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm |
| Kohaletoimetamine a_d | 0,02 - 0,1 mm |
| Kattuvus | Pindala katmine mitme rea kaupa |
| Eesmärk | Suurte ketaspindade planeerimine, avamine, teritamine |
| Jahutamine | lame, üle lõikamise laius |
| Disaini suurus | Tüüpiline ala / märkus |
|---|---|
| Pressimine/tarnimine | manuaalne, kogemustepõhine |
| Jahutamine | soovitatav, kui see on masina lähedal |
| Risk | Liiga väike sisselaskmine → Poleerimise efekt, sidumine ei avane |
| Eesmärk | Kiire lõikuse taastumine |
| Disaini suurus | Tüüpiline ala / märkus |
|---|---|
| Salvestused | MK0/MK1; Ø 6 - 20 mm; kuusnurkne / nelinurkne |
| Kohaletoimetamine a_d | 0,02 - 0,1 mm |
| Jahutamine | tasane, stabiilne |
| Kulumismuster | sõltuvalt põikisuunalisest paigutusest ja jahutusmustrist |
| Disaini suurus | Tüüpiline ala / märkus |
|---|---|
| Terade suurus | D1181 (jäme) / D711 (keskmine) / D427 (peen) |
| Kontsentratsioon | Karat ühe sisestuse kohta / sisestuse pikkus |
| Profiili täpsus | ± 20 - 50 µm (tüüpiline, sõltuvalt teraviljast/kontsentratsioonist) |
| Veapilt | Liiga väike sisselaskeava → Poleerimine / avamise puudumine |
| Jahutamine | kohustuslik, vastasel juhul siduv määrimine |









