



| Ukuran desain | Area / catatan khas |
|---|---|
| Pengiriman a_d | 0,02 / 0,05 hingga 0,1 mm (pemesinan kasar) |
| Laju umpan f_d | secara signifikan lebih tinggi dari einkorn (tergantung proses) |
| Akurasi profil | ± 20 µm / ± 50 µm (tergantung pada butiran/konsentrasi) |
| Lebar efektif | 4/5/6/8/10 mm |
| Cakram | Korundum / SiC; obligasi konvensional |
| Mengikat | Lebih disukai keramik |
| Pendinginan | Pendinginan banjir skala besar wajib dilakukan |
| Batas termal | Proses kering sangat penting; karbonisasi dari ~700 °C |
| Ukuran desain | Area / catatan khas |
|---|---|
| Lebar efektif | 4/5/6/8/10 mm |
| Pengiriman a_d | 0,02 - 0,1 mm |
| Tumpang tindih | Cakupan area melalui penebaran multi-baris |
| Tujuan | Merencanakan, membuka, mengasah permukaan cakram yang besar |
| Pendinginan | datar, lebih dari lebar pemangkasan |
| Ukuran desain | Area / catatan khas |
|---|---|
| Menekan/pengiriman | manual, berdasarkan pengalaman |
| Pendinginan | direkomendasikan jika dekat dengan mesin |
| Risiko | Terlalu sedikit pengumpanan → Efek pemolesan, pengikatan tidak terbuka |
| Tujuan | Pemulihan pemotongan yang cepat |
| Ukuran desain | Area / catatan khas |
|---|---|
| Rekaman | MK0 / MK1; Ø 6 - 20 mm; heksagonal / persegi |
| Pengiriman a_d | 0,02 - 0,1 mm |
| Pendinginan | datar, stabil |
| Pola keausan | tergantung pada posisi melintang dan pola pendinginan |
| Ukuran desain | Area / catatan khas |
|---|---|
| Ukuran butiran | D1181 (kasar) / D711 (sedang) / D427 (halus) |
| Konsentrasi | Karat per sisipan / panjang sisipan |
| Akurasi profil | ± 20 - 50 µm (tipikal, tergantung pada butiran/konsentrasi) |
| Gambar kesalahan | Terlalu sedikit pemasukan → Pemolesan / tidak ada bukaan |
| Pendinginan | wajib, jika tidak, pelumasan yang mengikat |









