



| Tasarım boyutu | Tipik alan / not |
|---|---|
| Teslimat a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Profil doğruluğu (yarıçap) | ± 0,002 / ± 0,005 mm |
| Açısal doğruluk | 15°'ye kadar (versiyona bağlı olarak) |
| Tekrarlanabilirlik | 99,8'den fazla (aynı kurulum konumunda) |
| Yarıçaplar | 0,125 / 0,250 / 0,500 / 1,000 mm |
| Alet açısı | 30° / 40° / 60° / yarıçaplı teğetsel taşlama |
| Soğutma | kalıcı; kuru çalışma termal olarak kritik |
| Diskler | Korundum / SiC / sinterlenmiş korundum; tercihen seramik bağlı |
| Tasarım boyutu | Tipik alan / not |
|---|---|
| Şaft | Ø 9,525 mm (3/8") |
| Kurulum konumu | profil şablonuna eksenel olarak paralel |
| Teslimat a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Profil doğruluğu | kılavuz / montaj konumuna bağlı olarak |
| Soğutma | Temas bölgesi aracılığıyla zorunlu |
| Tasarım boyutu | Tipik alan / not |
|---|---|
| Şaft | Silindirik (cihaza bağlı olarak) |
| Teslimat a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Açı | 30° / 40° / 60° |
| Risk | Yükseklik hatası → Profil bozulması |
| Soğutma | sürekli gerekli |
| Tasarım boyutu | Tipik alan / not |
|---|---|
| Toplam uzunluk | Kısaltılmış / uzatılmış (kurulum alanına bağlı olarak) |
| Sertlik | kısa çıkıntı ile yükselir |
| Teslimat a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Tekrarlanabilirlik | kurulum konumuna büyük ölçüde bağlıdır |
| Tasarım boyutu | Tipik alan / not |
|---|---|
| Profil doğruluğu | ± 0,002 - 0,005 mm |
| Teslimat a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Termaller | En küçük temas yüzeyi → Soğutma kritik |
| Hizmet ömrü | Yüksek oranda sürece bağlı |
| Tasarım boyutu | Tipik alan / not |
|---|---|
| Teslimat a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Hedef | Yüksek form tutarlılığı |
| Tekrarlanabilirlik | 99,8'den büyük (sabit kurulum konumu) |
| Soğutma | kalıcı olarak gerekli |
| Tasarım boyutu | Tipik alan / not |
|---|---|
| Teslimat a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Termaller | Kuru çalışma kritiktir; soğutma zorunludur |
| Hedef | hizmet ömrü/ısı yükü odaklı |
| Tasarım boyutu | Tipik alan / not |
|---|---|
| Geri Dönüş | 10 - 15 iş günü (hassas taşlama) |
| Limit | Karat sınırına kadar yeniden taşlama |
| Hedef | Yaşam döngüsü boyunca tekrarlanabilir geometri |
| Ön Koşul | Aynı kurulum konumu / referanslama |









