



| Designstorlek | Typiskt område / anmärkning |
|---|---|
| Leverans a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Profilens noggrannhet (radie) | ± 0,002 / ± 0,005 mm |
| Vinkelnoggrannhet | upp till ± 15° (beroende på version) |
| Repeterbarhet | mer än 99,8 % (med identisk installationsposition) |
| Radie | 0,125 / 0,250 / 0,500 / 1,000 mm |
| Verktygsvinkel | 30° / 40° / 60° / radie tangentiell slipning |
| Kylning | permanent; torrkörning termiskt kritisk |
| Skivor | Korund / SiC / sintrad korund; företrädesvis keramiskt bunden |
| Designstorlek | Typiskt område / anmärkning |
|---|---|
| Skaft | Ø 9,525 mm (3/8") |
| Installationsposition | axiellt parallellt med profilmallen |
| Leverans a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Profilens trohet | beroende på styr- / installationsposition |
| Kylning | Obligatoriskt via kontaktzon |
| Designstorlek | Typiskt område / anmärkning |
|---|---|
| Skaft | Cylindrisk (beroende på enhet) |
| Leverans a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Vinkel | 30° / 40° / 60° |
| Risk | Höjdfel → Profilförvrängning |
| Kylning | kontinuerligt krävs |
| Designstorlek | Typiskt område / anmärkning |
|---|---|
| Total längd | Förkortad/förlängd (beroende på installationsutrymme) |
| Styvhet | reser sig med kort överhäng |
| Leverans a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Repeterbarhet | starkt beroende av installationsposition |
| Designstorlek | Typiskt område / anmärkning |
|---|---|
| Profilens noggrannhet | ± 0,002 - 0,005 mm |
| Leverans a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Termik | Minsta kontaktyta → Kylning kritisk |
| Livslängd | Starkt processberoende |
| Designstorlek | Typiskt område / anmärkning |
|---|---|
| Leverans a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Mål | Hög formbeständighet |
| Repeterbarhet | större än 99,8 % (konstant monteringsläge) |
| Kylning | permanent krävs |
| Designstorlek | Typiskt område / anmärkning |
|---|---|
| Leverans a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Termik | Torrkörning kritisk; kylning obligatorisk |
| Mål | orienterad mot livslängd/värmebelastning |
| Designstorlek | Typiskt område / anmärkning |
|---|---|
| Vändning | 10 - 15 arbetsdagar (precisionsslipning) |
| Begränsa | Omslipning upp till karatgränsen |
| Mål | Reproducerbar geometri under hela livscykeln |
| Förkunskapskrav | Identisk installationsposition / referens |









