



| Designstørrelse | Typisk område / note |
|---|---|
| Levering a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Profilens nøjagtighed (radius) | ± 0,002 / ± 0,005 mm |
| Vinkelnøjagtighed | op til ± 15° (afhængigt af version) |
| Repeterbarhed | større end 99,8 % (med identisk installationsposition) |
| Radier | 0,125 / 0,250 / 0,500 / 1,000 mm |
| Værktøjets vinkel | 30° / 40° / 60° / radius tangentiel slibning |
| Køling | permanent; tørløbende termisk kritisk |
| Skiver | Korund / SiC / sintret korund; fortrinsvis keramisk bundet |
| Designstørrelse | Typisk område / note |
|---|---|
| Skaft | Ø 9,525 mm (3/8") |
| Installationsposition | aksialt parallelt med profilskabelonen |
| Levering a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Profilens trofasthed | afhængigt af førings-/installationsposition |
| Køling | Obligatorisk via kontaktzone |
| Designstørrelse | Typisk område / note |
|---|---|
| Skaft | Cylindrisk (afhængigt af enhed) |
| Levering a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Vinkel | 30° / 40° / 60° |
| Risiko | Højdefejl → Profilforvrængning |
| Køling | kontinuerligt påkrævet |
| Designstørrelse | Typisk område / note |
|---|---|
| Samlet længde | Forkortet/forlænget (afhængigt af installationsplads) |
| Stivhed | rejser sig med kort udhæng |
| Levering a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Repeterbarhed | stærkt afhængig af installationsposition |
| Designstørrelse | Typisk område / note |
|---|---|
| Profilens nøjagtighed | ± 0,002 - 0,005 mm |
| Levering a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Termik | Mindste kontaktflade → Køling kritisk |
| Levetid | Meget procesafhængig |
| Designstørrelse | Typisk område / note |
|---|---|
| Levering a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Mål | Høj konsistens i formen |
| Repeterbarhed | større end 99,8 % (konstant installationsposition) |
| Køling | permanent påkrævet |
| Designstørrelse | Typisk område / note |
|---|---|
| Levering a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Termik | Tørløb kritisk; køling obligatorisk |
| Mål | orienteret efter levetid/varmebelastning |
| Designstørrelse | Typisk område / note |
|---|---|
| Vendepunkt | 10 - 15 arbejdsdage (præcisionsslibning) |
| Grænse | Omslibning op til karatgrænsen |
| Mål | Reproducerbar geometri gennem hele livscyklussen |
| Forudsætning | Identisk installationsposition/reference |









