



| Dizaino dydis | Tipinis plotas / pastaba |
|---|---|
| Pristatymas a_d | 0,02 / 0,05-0,1 mm (grubus apdirbimas) |
| Padavimo greitis f_d | žymiai didesnis nei grikinės (priklauso nuo proceso) |
| Profilio tikslumas | ± 20 µm / ± 50 µm (priklausomai nuo grūdelių/koncentracijos) |
| Efektyvus plotis | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm |
| Diskai | Korundas / SiC; įprastiniai ryšiai |
| Įrišimas | Pageidautina keramikos |
| Aušinimas | Privalomas didelio masto potvynių vėsinimas |
| Terminė riba | Labai svarbu sausas darbas; karbonizacija nuo ~700 °C |
| Dizaino dydis | Tipinis plotas / pastaba |
|---|---|
| Efektyvus plotis | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm |
| Pristatymas a_d | 0,02-0,1 mm |
| Persidengimas | Ploto aprėptis naudojant kelių eilių gyvulius |
| Tikslas | Didelių diskų paviršių planavimas, atidarymas, galandimas |
| Aušinimas | plokščia, virš apipjaustymo pločio |
| Dizaino dydis | Tipinis plotas / pastaba |
|---|---|
| Spaudimas ir pristatymas | rankinis, paremtas patirtimi |
| Aušinimas | rekomenduojama, jei esate arti mašinos |
| Rizika | Per mažas padavimo kiekis → Poliravimo efektas, surišimas neatsidaro |
| Tikslas | Greitas pjūvio atkūrimas |
| Dizaino dydis | Tipinis plotas / pastaba |
|---|---|
| Įrašai | MK0/MK1; Ø 6-20 mm; šešiakampis / kvadratinis |
| Pristatymas a_d | 0,02-0,1 mm |
| Aušinimas | lygus, stabilus |
| Dėvėjimo modelis | priklausomai nuo skersinės padėties ir aušinimo modelio |
| Dizaino dydis | Tipinis plotas / pastaba |
|---|---|
| Grūdų dydžiai | D1181 (šiurkštus) / D711 (vidutinis) / D427 (smulkus) |
| Koncentracija | Karatas už įdėklą / įdėklo ilgis |
| Profilio tikslumas | ± 20-50 µm (tipiška, priklauso nuo grūdų/koncentracijos) |
| Klaidos vaizdas | Per mažas padavimo kiekis → Poliravimas / nėra atidarymo |
| Aušinimas | privalomas, kitaip privalomas tepimas |









