



| Tervezési méret | Tipikus terület / megjegyzés |
|---|---|
| Szállítás a_d | 0,02 / 0,05-0,1 mm (durva megmunkálás) |
| előtolási sebesség f_d | lényegesen magasabb, mint az egymagvú kukorica (folyamatfüggő) |
| Profil pontosság | ± 20 µm / ± 50 µm (szemcséktől/koncentrációtól függően) |
| Hatékony szélesség | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm |
| Lemezek | Korund / SiC; hagyományos kötések |
| Kötelező | Lehetőleg kerámia |
| Hűtés | Nagyszabású árvízi hűtés kötelező |
| Hőmérsékleti határérték | Szárazüzem kritikus; elszenesedés ~700 °C-tól |
| Tervezési méret | Tipikus terület / megjegyzés |
|---|---|
| Hatékony szélesség | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm |
| Szállítás a_d | 0,02 - 0,1 mm |
| Átfedés | A többsoros állománynak köszönhető területi lefedettség |
| Cél | Nagy tárcsafelületek tervezése, nyitása, élezése |
| Hűtés | lapos, a vágási szélesség felett |
| Tervezési méret | Tipikus terület / megjegyzés |
|---|---|
| Sajtolás/szállítás | kézi, tapasztalatvezérelt |
| Hűtés | ajánlott, ha közel van a géphez |
| Kockázat | Túl kevés adagolás → Polírozó hatás, a kötés nem nyílik ki |
| Cél | Gyors vágás helyreállítása |
| Tervezési méret | Tipikus terület / megjegyzés |
|---|---|
| Felvételek | MK0/MK1; Ø 6 - 20 mm; hatszögletes / négyszögletes |
| Szállítás a_d | 0,02 - 0,1 mm |
| Hűtés | lapos, stabil |
| Kopásminta | a keresztirányú elhelyezéstől és a hűtési mintától függően |
| Tervezési méret | Tipikus terület / megjegyzés |
|---|---|
| Szemcseméretek | D1181 (durva) / D711 (közepes) / D427 (finom) |
| Koncentráció | Karát per betét / betét hossza |
| Profil pontosság | ± 20 - 50 µm (tipikus, a szemcséktől/koncentrációtól függően) |
| Hibakép | Túl kevés előtolás → Polírozás / nincs nyitás |
| Hűtés | kötelező, különben kötelező kenés |









