



| Tamaño del diseño | Superficie típica / nota |
|---|---|
| Entrega a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Precisión del perfil (radio) | ± 0,002 / ± 0,005 mm |
| Precisión angular | ± 15′ / ± 30′ / ± 1° |
| Repetibilidad | > 99,8 % (con idéntica posición de instalación) |
| Radios | 0,125 / 0,250 / 0,500 / 1,000 mm |
| Ángulo de la herramienta | 30° / 40° / 60° / radio rectificado tangencial |
| Material del disco | Óxido de aluminio / SiC / óxido de aluminio sinterizado |
| Encuadernación | Preferiblemente de cerámica |
| Refrigeración | Refrigeración permanente por inundación/alta presión |
| Tamaño del diseño | Superficie típica / nota |
|---|---|
| Entrega a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Ángulo de la herramienta | 30° / 40° / 60° |
| Posición de instalación | axialmente paralela a la plantilla de perfil |
| Solapamiento | Relación radio : paso de perfil / avance |
| Riesgo | Carbonización en pequeñas superficies en ausencia de refrigeración |
| Influencia de la dirección | Rigidez / vibraciones directamente relacionadas con el perfil |
| Tamaño del diseño | Superficie típica / nota |
|---|---|
| Precisión del perfil | ± 0,002 - 0,005 mm |
| Entrega a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Radios | 0,125 - 1,000 mm (típico) |
| Refrigeración | obligatorio, continuo |
| Límite de utilización | Sin discos CBN/diamante |
| Tamaño del diseño | Superficie típica / nota |
|---|---|
| Entrega a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Objetivo | Forma constante a lo largo de la vida útil |
| Geometría | Radio / ángulo definido |
| Refrigeración | permanentemente necesario |
| Tamaño del diseño | Superficie típica / nota |
|---|---|
| Entrega a_d | 0,002 - 0,01 mm |
| Térmicos | Gran dependencia de la refrigeración; funcionamiento en seco crítico |
| Objetivo | Perfiles orientados a la vida útil |
| Tamaño del diseño | Superficie típica / nota |
|---|---|
| Radio/ángulo | según dibujo |
| Tamaño objetivo | Fidelidad y repetibilidad del perfil |
| Interfaz | MK0/MK1 o vástagos cilíndricos (según el sistema) |
| Refrigeración | Haz definido antes del inicio del contacto en el punto de contacto |







